新規借入PR
これから家を買う
借入可能額と毎月返済額を確認し、無理のない資金計画を立てます。
最終更新:2026年8月27日 8月の確認済み金利を掲載
MONTHLY RATE DASHBOARD
表示金利は一定条件を満たす場合の例です。適用条件、団信、手数料は申込前に公式情報で確認してください。
金利基準日2026年8月3日確認
新規借入で確認できた変動金利を表示しています。
| 金融機関・商品 | 金利(年率) | 月々返済額の目安 | 諸費用 | 団信 | 適用条件・特徴 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大手銀行三菱UFJ銀行住宅ローン | 0.945%変動金利 | 計算中元利均等・ボーナスなし | 公式条件を確認 | 商品別に確認 | 条件を確認審査結果等で適用金利が決定 | |
| 地域銀行横浜銀行住宅ローン 融資手数料型 | 0.945%変動金利 | 計算中元利均等・ボーナスなし | 公式条件を確認 | 商品別に確認 | 給与振込等融資手数料型などの条件あり | |
| ネット銀行SBI新生銀行住宅ローン | 0.990%変動金利 | 計算中元利均等・ボーナスなし | 公式条件を確認 | 商品別に確認 | 預金口座ハイパー預金開設者限定 | |
| 信託銀行三井住友信託銀行住宅ローン | 0.900%変動金利 | 計算中元利均等・ボーナスなし | 公式条件を確認 | 商品別に確認 | 応援プラン家計・住まい応援プラン適用後 | |
| 大手銀行三井住友銀行WEB申込専用住宅ローン | 1.075%変動金利 | 計算中元利均等・ボーナスなし | 公式条件を確認 | 商品別に確認 | 取引条件Olive・給与振込等の条件あり | |
| ネット銀行SBI新生銀行当初固定金利(10年) | 3.050%固定10年 | 計算中当初金利で試算 | 公式条件を確認 | 商品別に確認 | 新規・借換え固定期間終了後の条件を確認 | |
| ネット銀行auじぶん銀行当初期間引下げプラン | 3.180%固定10年 | 計算中当初金利で試算 | 公式条件を確認 | 商品別に確認 | 融資率80%以下当初期間引下げプラン | |
| 地域銀行横浜銀行融資手数料型 固定10年 | 3.470%固定10年 | 計算中当初金利で試算 | 公式条件を確認 | 商品別に確認 | 給与振込等追加引下げ条件あり | |
| 全期間固定フラット20SBIアルヒ・当初5年引下げ例 | 1.970%→2.970%当初5年 → 6年目以降 | 計算中20年・当初金利で試算 | 取扱手数料を確認 | 新機構団信付き | 引下げ制度融資率9割以下・4ポイント例 | |
| 全期間固定フラット35SBIアルヒ・当初5年引下げ例 | 2.290%→3.290%当初5年 → 6年目以降 | 計算中当初金利で試算 | 取扱手数料を確認 | 新機構団信付き | 引下げ制度融資率9割以下・4ポイント例 |
返済額は入力条件をもとにした元利均等返済の概算です。保証料、事務手数料、団信上乗せ、段階金利の変化は総返済額に含めていません。
税金、修繕費、教育費を含めても返済を続けられる金額を決めます。
金利上昇時の返済額と固定金利の安心を同じ条件で比べます。
事務手数料、保証料、団信、繰上返済条件まで確認します。
借入比率、取引条件、申込期限、実行期限を公式情報で確認します。
START WITH THE BASICS
購入準備から返済中の見直しまで、いまの状況に合う入口から進めます。
FAQ
金利だけでなく、適用条件、事務手数料、保証料、団信の保障内容、固定期間終了後の金利までそろえて比較します。
同じ金融機関でも新規借入と借り換えで適用金利や条件が異なる場合があります。画面上部で目的を切り替え、該当する商品条件で比較してください。
掲載金利は一定の条件を満たす場合の例です。実際の適用金利は審査結果、借入比率、取引条件、団信プランなどで変わります。